| Cuenca | Porcentaje agua embalsada |
|---|---|
| Todos los embalses | |
| Galicia Costa | 84%
|
| Norte I | 83%
|
| Norte II | 84%
|
| Norte III | 85%
|
| C. I. Del País Vasco | 85%
|
| Duero | 77%
|
| Tajo | 66%
|
| Guadiana | 65%
|
| C. Atl. Andaluza | 63%
|
| Guadalquivir | 58%
|
| C. Med. Andaluza | 57%
|
| Segura | 56%
|
| Júcar | 54%
|
| Ebro | 57%
|
| C. Interna De Cataluña | 58%
|
| Por cordilleras | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Otras pistas | ||
| Cordillera Cantábrica | 5 | 0 |
| Pirineo Aragonés | 5 | 0 |
| Sistema Central | 3 | 0 |
| Pirineo Catalán | 9 | 0 |
| Sistema Ibérico | 3 | 0 |
| Sistema Penibético | 2 | 0 |
© Diario EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200
© Prisacom S.A. - Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España] - Tel. 91 353 7900 | Una empresa de 